Ngày đăng: 29/07/2021 - 12:35
DANH SÁCH HỌC SINH THI KHỐI A CÓ ĐIỂM TRÊN 20 NĂM HỌC 2020 -2021 |
| | | | | | |
STT | Lớp | Họ và tên | Toán | Vật lí | Hóa học | Tổng |
1 | 12A4 | ĐẶNG QUỐC ANH | 9.20 | 9.25 | 9.25 | 27.70 |
2 | 12A1 | DƯ HỒNG TÚ | 9.40 | 8.75 | 9.25 | 27.40 |
3 | 12A1 | NGUYỄN VIỆT THẮNG | 9.80 | 8.50 | 9.00 | 27.30 |
4 | 12A1 | ĐỖ VIỆT ANH | 9.40 | 9.50 | 8.25 | 27.15 |
5 | 12A1 | NGUYỄN CAO CHIẾN | 8.80 | 8.75 | 9.50 | 27.05 |
6 | 12A1 | DƯ ĐỨC TÚ | 9.20 | 8.50 | 9.00 | 26.70 |
7 | 12A4 | NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG | 9.40 | 9.00 | 8.25 | 26.65 |
8 | 12A2 | PHẠM QUANG HÙNG | 9.40 | 8.25 | 8.75 | 26.40 |
9 | 12A1 | NGUYỄN ĐỨC DUY PHƯƠNG | 8.60 | 9.00 | 8.75 | 26.35 |
10 | 12A4 | BÙI THỊ HƯỜNG | 8.80 | 8.00 | 9.25 | 26.05 |
11 | 12A3 | VŨ VIỆT ANH | 8.00 | 9.25 | 8.75 | 26.00 |
12 | 12A1 | NGUYỄN THÀNH HUY | 9.20 | 8.25 | 8.50 | 25.95 |
13 | 12A4 | NGUYỄN HẢI YẾN | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 25.80 |
14 | 12A1 | NGUYỄN TRIỆU TÙNG | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 25.60 |
15 | 12A4 | TRẦN TUẤN HƯNG | 8.60 | 8.75 | 8.25 | 25.60 |
16 | 12A1 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 8.80 | 8.75 | 8.00 | 25.55 |
17 | 12A2 | NGUYỄN BÁ TIẾN | 8.80 | 8.00 | 8.75 | 25.55 |
18 | 12A4 | PHẠM THÀNH THẮNG | 8.80 | 8.25 | 8.50 | 25.55 |
19 | 12A2 | NGUYỄN LAN OANH | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 25.50 |
20 | 12A4 | ĐẶNG VĂN LONG | 8.60 | 8.25 | 8.50 | 25.35 |
21 | 12A1 | NGUYỄN NGỌC THƠM | 8.80 | 8.25 | 8.25 | 25.30 |
22 | 12A2 | NGUYỄN CÔNG LONG | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 25.25 |
23 | 12A4 | ĐẶNG HẢI NAM | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 25.25 |
24 | 12A2 | NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ | 8.40 | 7.75 | 9.00 | 25.15 |
25 | 12A4 | ĐÀO QUANG THẮNG | 8.40 | 8.50 | 8.25 | 25.15 |
26 | 12A1 | PHẠM VÂN ANH | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 25.10 |
27 | 12A3 | BÙI PHƯƠNG THẢO | 8.60 | 8.50 | 8.00 | 25.10 |
28 | 12A1 | NGUYỄN TRƯƠNG MINH TUẤN | 8.80 | 7.75 | 8.50 | 25.05 |
29 | 12A1 | NGUYỄN THỊ HÀ | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 25.00 |
30 | 12A1 | NGUYỄN ĐÔNG PHONG | 8.20 | 9.00 | 7.75 | 24.95 |
31 | 12A1 | PHẠM MINH QUÂN | 9.20 | 7.50 | 8.25 | 24.95 |
32 | 12A2 | BÙI THỊ THU UYÊN | 9.20 | 6.75 | 9.00 | 24.95 |
33 | 12A2 | NGUYỄN TRỌNG AN | 8.60 | 7.75 | 8.50 | 24.85 |
34 | 12A3 | TRẦN MINH TIẾN | 8.60 | 7.50 | 8.75 | 24.85 |
35 | 12A4 | NGUYỄN THỊ THU THUỶ | 8.60 | 8.25 | 8.00 | 24.85 |
36 | 12A6 | NGUYỄN ĐỨC HỒNG PHI | 8.60 | 8.00 | 8.25 | 24.85 |
37 | 12A4 | LAO THỊ LƯƠNG | 9.00 | 7.00 | 8.75 | 24.75 |
38 | 12A2 | PHẠM THỊ TỐ UYÊN | 8.40 | 7.50 | 8.75 | 24.65 |
39 | 12A4 | PHẠM ĐÌNH HIẾU | 8.60 | 7.50 | 8.50 | 24.60 |
40 | 12A2 | VŨ HOÀNG ÁNH | 8.80 | 7.75 | 8.00 | 24.55 |
41 | 12A1 | PHẠM TÔN LONG | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 24.50 |
42 | 12A1 | PHẠM MINH HẢI | 8.40 | 8.25 | 7.75 | 24.40 |
43 | 12A4 | BÙI XUÂN MẠNH | 8.40 | 7.50 | 8.50 | 24.40 |
44 | 12A4 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 7.60 | 8.50 | 8.25 | 24.35 |
45 | 12A3 | ĐỖ NGỌC ĐỨC | 8.80 | 7.75 | 7.75 | 24.30 |
46 | 12A2 | PHAN ANH DŨNG | 9.00 | 7.00 | 8.25 | 24.25 |
47 | 12A1 | NGUYỄN THU HUYỀN | 8.40 | 8.00 | 7.75 | 24.15 |
48 | 12A1 | TRẦN VĂN NGHĨA | 9.40 | 7.75 | 7.00 | 24.15 |
49 | 12A3 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 8.40 | 7.25 | 8.50 | 24.15 |
50 | 12A3 | PHẠM THỊ MAI UYÊN | 8.40 | 7.75 | 8.00 | 24.15 |
51 | 12A2 | NGÔ TÙNG SƠN | 8.60 | 7.50 | 8.00 | 24.10 |
52 | 12A2 | VŨ DUY HÒA | 8.80 | 7.00 | 8.25 | 24.05 |
53 | 12A2 | ĐẶNG NGỌC QUANG | 8.80 | 7.75 | 7.50 | 24.05 |
54 | 12A2 | PHẠM THỊ XUÂN | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
55 | 12A4 | TRẦN THỊ THẢO | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 24.00 |
56 | 12A2 | PHẠM THÀNH AN | 8.20 | 7.25 | 8.50 | 23.95 |
57 | 12A2 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 9.20 | 7.00 | 7.75 | 23.95 |
58 | 12A3 | ĐỖ SƠN CAO | 8.20 | 8.25 | 7.50 | 23.95 |
59 | 12A1 | NGUYỄN HẢI LÂM | 8.40 | 7.50 | 8.00 | 23.90 |
60 | 12A1 | VŨ THU UYÊN | 8.60 | 6.00 | 9.25 | 23.85 |
61 | 12A4 | BÙI TRÀ GIANG | 8.60 | 7.75 | 7.50 | 23.85 |
62 | 12A1 | NGUYỄN BÁ ĐỨC | 8.80 | 7.75 | 7.25 | 23.80 |
63 | 12A1 | DƯ THỊ HỒNG TƯƠI | 8.80 | 6.75 | 8.25 | 23.80 |
64 | 12A2 | VŨ ĐỨC DŨNG | 8.80 | 7.00 | 8.00 | 23.80 |
65 | 12A3 | LÊ HOÀNG ĐỊNH | 7.80 | 7.50 | 8.50 | 23.80 |
66 | 12A4 | PHẠM THỊ LAN ANH | 7.80 | 7.75 | 8.25 | 23.80 |
67 | 12A4 | NGÔ THỊ HOÀI | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 23.75 |
68 | 12A4 | HOÀNG HƯƠNG GIANG | 8.20 | 8.00 | 7.50 | 23.70 |
69 | 12A4 | NGUYỄN BÍCH NGUYỆT | 8.40 | 7.50 | 7.75 | 23.65 |
70 | 12A4 | VŨ ĐỨC TÙNG | 8.60 | 8.00 | 7.00 | 23.60 |
71 | 12A1 | NGUYỄN ĐỨC KIÊN | 9.80 | 8.50 | 5.25 | 23.55 |
72 | 12A2 | PHẠM TIẾN DUY | 8.20 | 7.75 | 7.50 | 23.45 |
73 | 12A2 | PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG | 9.20 | 6.75 | 7.50 | 23.45 |
74 | 12A3 | VŨ PHUƠNG THẢO | 8.20 | 7.50 | 7.75 | 23.45 |
75 | 12A4 | ĐẶNG HÙNG CƯỜNG | 8.20 | 7.75 | 7.50 | 23.45 |
76 | 12A6 | NGUYỄN QUANG LINH | 7.40 | 7.25 | 8.75 | 23.40 |
77 | 12A2 | HOÀNG THU HÀ | 8.60 | 7.25 | 7.50 | 23.35 |
78 | 12A4 | PHẠM VĂN HÀO | 8.60 | 7.25 | 7.50 | 23.35 |
79 | 12A4 | VŨ THỊ THỦY | 8.80 | 7.50 | 7.00 | 23.30 |
80 | 12A4 | PHẠM NGỌC ÁNH | 8.20 | 7.75 | 7.25 | 23.20 |
81 | 12A4 | BÙI THỊ TRUNG HẬU | 8.40 | 7.25 | 7.50 | 23.15 |
82 | 12A4 | PHẠM MINH PHÚC | 8.40 | 7.25 | 7.50 | 23.15 |
83 | 12A1 | TRẦN VĂN CHÍNH | 8.80 | 8.50 | 5.75 | 23.05 |
84 | 12A4 | PHẠM THỊ HẰNG | 8.00 | 7.25 | 7.75 | 23.00 |
85 | 12A4 | NGUYỄN THÁI LINH | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 23.00 |
86 | 12A6 | PHẠM ĐÌNH TÙNG | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 23.00 |
87 | 12A1 | PHẠM ANH DŨNG | 8.40 | 7.00 | 7.50 | 22.90 |
88 | 12A1 | DƯ HẢI YẾN | 7.60 | 7.25 | 8.00 | 22.85 |
89 | 12A3 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 7.60 | 7.75 | 7.50 | 22.85 |
90 | 12A3 | BÙI ANH THƯ | 8.00 | 7.75 | 7.00 | 22.75 |
91 | 12A2 | PHẠM HỒNG THÁI | 8.40 | 8.00 | 6.25 | 22.65 |
92 | 12A2 | PHẠM QUẾ CHI | 8.60 | 7.75 | 6.25 | 22.60 |
93 | 12A2 | ĐẶNG QUÂN THỤY | 7.80 | 7.50 | 7.25 | 22.55 |
94 | 12A4 | BÙI THỊ THANH THẢO | 8.80 | 7.50 | 6.25 | 22.55 |
95 | 12A4 | VŨ THỊ HÀ GIANG | 8.00 | 7.25 | 7.25 | 22.50 |
96 | 12A3 | VŨ NGỌC ANH | 8.40 | 6.50 | 7.50 | 22.40 |
97 | 12A1 | ĐÀO THỊ LINH CHI | 7.80 | 7.00 | 7.50 | 22.30 |
98 | 12A1 | TRƯƠNG CÔNG SƠN | 7.80 | 6.75 | 7.75 | 22.30 |
99 | 12A2 | TRẦN THỊ LAN | 7.80 | 7.25 | 7.25 | 22.30 |
100 | 12A3 | NGUYỄN MAI OANH | 8.80 | 5.00 | 8.50 | 22.30 |
101 | 12A3 | NGUYỄN XUÂN LONG | 8.20 | 6.50 | 7.50 | 22.20 |
102 | 12A1 | ĐÀM QUANG CHIẾN | 8.40 | 7.75 | 6.00 | 22.15 |
103 | 12A1 | TRẦN NHẬT MAI | 7.80 | 6.75 | 7.50 | 22.05 |
104 | 12A1 | NGUYỄN YẾN CHI | 8.20 | 7.75 | 6.00 | 21.95 |
105 | 12A3 | NGUYỄN ĐỨC THIỆN | 7.40 | 7.25 | 7.25 | 21.90 |
106 | 12A4 | PHẠM ANH HẢI | 8.40 | 7.75 | 5.75 | 21.90 |
107 | 12A1 | BÙI CÔNG TƯỚC | 8.80 | 7.00 | 6.00 | 21.80 |
108 | 12A1 | NGÔ THỊ NGỌC OANH | 8.40 | 5.75 | 7.50 | 21.65 |
109 | 12A1 | NGUYỄN QUỲNH TRANG | 8.40 | 4.25 | 9.00 | 21.65 |
110 | 12A3 | MAI THỊ QUỲNH ANH | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 21.50 |
111 | 12A7 | ĐÀO TRUNG SƠN | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 21.25 |
112 | 12A6 | TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN | 7.20 | 6.75 | 7.25 | 21.20 |
113 | 12A3 | NGUYỄN QUANG LINH | 8.80 | 7.25 | 5.00 | 21.05 |
114 | 12A4 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 7.80 | 6.00 | 7.25 | 21.05 |
115 | 12A2 | HÀN THỊ NGỌC ÁNH | 7.40 | 5.75 | 7.75 | 20.90 |
116 | 12A2 | DƯ THÙY LINH | 8.80 | 4.00 | 8.00 | 20.80 |
117 | 12A2 | NGUYỄN BÁ DŨNG | 9.20 | 6.75 | 4.75 | 20.70 |
118 | 12A2 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 8.40 | 4.00 | 8.25 | 20.65 |
119 | 12A4 | NGUYỄN HỮU HUY | 8.40 | 5.50 | 6.75 | 20.65 |
120 | 12A1 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 7.60 | 5.75 | 7.00 | 20.35 |
121 | 12A2 | TRƯƠNG THANH PHƯƠNG | 7.80 | 7.00 | 5.50 | 20.30 |
122 | 12A6 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 7.80 | 5.50 | 7.00 | 20.30 |
123 | 12A3 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 7.00 | 5.75 | 7.50 | 20.25 |
124 | 12A7 | ĐÀO THỊ THỦY | 8.00 | 4.50 | 7.75 | 20.25 |
125 | 12A4 | CAO VŨ YẾN NHI | 8.20 | 6.00 | 6.00 | 20.20 |
126 | 12A6 | NGUYỄN QUỐC HUY | 7.20 | 6.75 | 6.25 | 20.20 |
127 | 12A6 | NGUYỄN THỊ DIỆU | 7.60 | 6.50 | 6.00 | 20.10 |
128 | 12A6 | BÙI THỊ HỢP | 7.80 | 5.25 | 7.00 | 20.05 |
DANH SÁCH HỌC SINH THI KHỐI B CÓ ĐIỂM TRÊN 20 NĂM HỌC 2020 -2021 |
| | | | | | |
STT | Lớp | Họ và tên | Toán | Hóa học | Sinh học | Tổng |
1 | 12A1 | DƯ THỊ HỒNG TƯƠI | 8.80 | 8.25 | 9.50 | 26.55 |
2 | 12A1 | VŨ THU UYÊN | 8.60 | 9.25 | 8.25 | 26.10 |
3 | 12A1 | DƯ ĐỨC TÚ | 9.20 | 9.00 | 6.75 | 24.95 |
4 | 12A2 | DƯ THÙY LINH | 8.80 | 8.00 | 7.75 | 24.55 |
5 | 12A3 | NGUYỄN MAI OANH | 8.80 | 8.50 | 7.25 | 24.55 |
6 | 12A1 | NGUYỄN THÀNH HUY | 9.20 | 8.50 | 6.50 | 24.20 |
7 | 12A4 | LAO THỊ LƯƠNG | 9.00 | 8.75 | 6.25 | 24.00 |
8 | 12A1 | DƯ HỒNG TÚ | 9.40 | 9.25 | 5.25 | 23.90 |
9 | 12A2 | VŨ HOÀNG ÁNH | 8.80 | 8.00 | 7.00 | 23.80 |
10 | 12A1 | NGUYỄN CAO CHIẾN | 8.80 | 9.50 | 5.25 | 23.55 |
11 | 12A1 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 8.80 | 8.00 | 6.75 | 23.55 |
12 | 12A2 | PHẠM QUANG HÙNG | 9.40 | 8.75 | 5.25 | 23.40 |
13 | 12A3 | ĐỖ NGỌC ĐỨC | 8.80 | 7.75 | 6.75 | 23.30 |
14 | 12A4 | ĐẶNG QUỐC ANH | 9.20 | 9.25 | 4.75 | 23.20 |
15 | 12A2 | HÀN THỊ NGỌC ÁNH | 7.40 | 7.75 | 8.00 | 23.15 |
16 | 12A1 | NGUYỄN ĐỨC DUY PHƯƠNG | 8.60 | 8.75 | 5.75 | 23.10 |
17 | 12A1 | NGUYỄN TRIỆU TÙNG | 8.60 | 9.00 | 5.50 | 23.10 |
18 | 12A3 | ĐỖ SƠN CAO | 8.20 | 7.50 | 7.25 | 22.95 |
19 | 12A1 | NGUYỄN QUỲNH TRANG | 8.40 | 9.00 | 5.50 | 22.90 |
20 | 12A4 | NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG | 9.40 | 8.25 | 5.25 | 22.90 |
21 | 12A1 | NGUYỄN NGỌC THƠM | 8.80 | 8.25 | 5.75 | 22.80 |
22 | 12A3 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 22.80 |
23 | 12A4 | BÙI THỊ HƯỜNG | 8.80 | 9.25 | 4.75 | 22.80 |
24 | 12A4 | PHẠM THÀNH THẮNG | 8.80 | 8.50 | 5.50 | 22.80 |
25 | 12A4 | NGUYỄN HẢI YẾN | 8.80 | 8.25 | 5.75 | 22.80 |
26 | 12A2 | NGUYỄN CÔNG LONG | 9.00 | 8.00 | 5.75 | 22.75 |
27 | 12A2 | NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ | 8.40 | 9.00 | 5.25 | 22.65 |
28 | 12A3 | NGUYỄN TRANG NHUNG | 8.40 | 7.25 | 7.00 | 22.65 |
29 | 12A3 | TRẦN MINH TIẾN | 8.60 | 8.75 | 5.25 | 22.60 |
30 | 12A4 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 7.60 | 8.25 | 6.75 | 22.60 |
31 | 12A1 | ĐỖ VIỆT ANH | 9.40 | 8.25 | 4.75 | 22.40 |
32 | 12A4 | BÙI XUÂN MẠNH | 8.40 | 8.50 | 5.50 | 22.40 |
33 | 12A2 | NGÔ TÙNG SƠN | 8.60 | 8.00 | 5.75 | 22.35 |
34 | 12A6 | NGUYỄN ĐỨC HỒNG PHI | 8.60 | 8.25 | 5.50 | 22.35 |
35 | 12A1 | NGUYỄN THỊ HÀ | 9.00 | 8.00 | 5.25 | 22.25 |
36 | 12A1 | PHẠM MINH QUÂN | 9.20 | 8.25 | 4.75 | 22.20 |
37 | 12A2 | BÙI THỊ THU UYÊN | 9.20 | 9.00 | 4.00 | 22.20 |
38 | 12A1 | NGUYỄN HẢI LÂM | 8.40 | 8.00 | 5.75 | 22.15 |
39 | 12A2 | PHẠM THỊ TỐ UYÊN | 8.40 | 8.75 | 5.00 | 22.15 |
40 | 12A4 | ĐÀO QUANG THẮNG | 8.40 | 8.25 | 5.50 | 22.15 |
41 | 12A4 | TRẦN TUẤN HƯNG | 8.60 | 8.25 | 5.25 | 22.10 |
42 | 12A1 | NGUYỄN VIỆT THẮNG | 9.80 | 9.00 | 3.25 | 22.05 |
43 | 12A2 | PHẠM THỊ XUÂN | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 22.00 |
44 | 12A1 | NGUYỄN ĐÔNG PHONG | 8.20 | 7.75 | 6.00 | 21.95 |
45 | 12A4 | HOÀNG HƯƠNG GIANG | 8.20 | 7.50 | 6.25 | 21.95 |
46 | 12A1 | PHẠM MINH HẢI | 8.40 | 7.75 | 5.75 | 21.90 |
47 | 12A1 | TRẦN VĂN NGHĨA | 9.40 | 7.00 | 5.50 | 21.90 |
48 | 12A1 | ĐÀO THỊ LINH CHI | 7.80 | 7.50 | 6.50 | 21.80 |
49 | 12A2 | NGUYỄN BÁ TIẾN | 8.80 | 8.75 | 4.25 | 21.80 |
50 | 12A2 | NGUYỄN LAN OANH | 9.00 | 8.00 | 4.75 | 21.75 |
51 | 12A3 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 21.75 |
52 | 12A4 | NGÔ THỊ HOÀI | 8.00 | 8.00 | 5.75 | 21.75 |
53 | 12A4 | NGUYỄN THÁI LINH | 8.00 | 8.00 | 5.75 | 21.75 |
54 | 12A3 | VŨ NGỌC ANH | 8.40 | 7.50 | 5.75 | 21.65 |
55 | 12A4 | PHẠM ĐÌNH HIẾU | 8.60 | 8.50 | 4.50 | 21.60 |
56 | 12A4 | ĐẶNG VĂN LONG | 8.60 | 8.50 | 4.50 | 21.60 |
57 | 12A2 | VŨ DUY HÒA | 8.80 | 8.25 | 4.50 | 21.55 |
58 | 12A1 | PHẠM TÔN LONG | 9.00 | 7.50 | 5.00 | 21.50 |
59 | 12A2 | PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG | 9.20 | 7.50 | 4.75 | 21.45 |
60 | 12A2 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 8.40 | 8.25 | 4.75 | 21.40 |
61 | 12A3 | PHẠM THỊ MAI UYÊN | 8.40 | 8.00 | 5.00 | 21.40 |
62 | 12A6 | NGUYỄN QUANG LINH | 7.40 | 8.75 | 5.25 | 21.40 |
63 | 12A1 | DƯ HẢI YẾN | 7.60 | 8.00 | 5.75 | 21.35 |
64 | 12A1 | NGUYỄN BÁ ĐỨC | 8.80 | 7.25 | 5.25 | 21.30 |
65 | 12A1 | NGUYỄN TRƯƠNG MINH TUẤN | 8.80 | 8.50 | 4.00 | 21.30 |
66 | 12A2 | VŨ ĐỨC DŨNG | 8.80 | 8.00 | 4.50 | 21.30 |
67 | 12A4 | VŨ THỊ THỦY | 8.80 | 7.00 | 5.50 | 21.30 |
68 | 12A2 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 9.20 | 7.75 | 4.25 | 21.20 |
69 | 12A4 | BÙI THỊ TRUNG HẬU | 8.40 | 7.50 | 5.25 | 21.15 |
70 | 12A4 | NGUYỄN BÍCH NGUYỆT | 8.40 | 7.75 | 5.00 | 21.15 |
71 | 12A1 | PHẠM VÂN ANH | 8.60 | 8.00 | 4.50 | 21.10 |
72 | 12A1 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 7.60 | 7.00 | 6.50 | 21.10 |
73 | 12A3 | BÙI PHƯƠNG THẢO | 8.60 | 8.00 | 4.50 | 21.10 |
74 | 12A4 | NGUYỄN THỊ THU THUỶ | 8.60 | 8.00 | 4.50 | 21.10 |
75 | 12A2 | ĐẶNG QUÂN THỤY | 7.80 | 7.25 | 6.00 | 21.05 |
76 | 12A3 | VŨ VIỆT ANH | 8.00 | 8.75 | 4.25 | 21.00 |
77 | 12A2 | PHẠM THÀNH AN | 8.20 | 8.50 | 4.25 | 20.95 |
78 | 12A2 | PHẠM TIẾN DUY | 8.20 | 7.50 | 5.25 | 20.95 |
79 | 12A3 | NGUYỄN XUÂN LONG | 8.20 | 7.50 | 5.25 | 20.95 |
80 | 12A1 | NGUYỄN THU HUYỀN | 8.40 | 7.75 | 4.75 | 20.90 |
81 | 12A2 | ĐẶNG NGỌC QUANG | 8.80 | 7.50 | 4.50 | 20.80 |
82 | 12A7 | ĐÀO THỊ THỦY | 8.00 | 7.75 | 5.00 | 20.75 |
83 | 12A2 | NGUYỄN TRỌNG AN | 8.60 | 8.50 | 3.50 | 20.60 |
84 | 12A6 | BÙI THỊ HỢP | 7.80 | 7.00 | 5.75 | 20.55 |
85 | 12A6 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 7.80 | 7.00 | 5.75 | 20.55 |
86 | 12A3 | ĐINH THỊ NGỌC ÁNH | 8.20 | 6.00 | 6.25 | 20.45 |
87 | 12A4 | ĐẶNG HÙNG CƯỜNG | 8.20 | 7.50 | 4.75 | 20.45 |
88 | 12A2 | HOÀNG THU HÀ | 8.60 | 7.50 | 4.25 | 20.35 |
89 | 12A3 | PHẠM LAN ANH | 7.60 | 8.00 | 4.75 | 20.35 |
90 | 12A1 | NGUYỄN ĐỨC KIÊN | 9.80 | 5.25 | 5.25 | 20.30 |
91 | 12A4 | PHẠM NGỌC ÁNH | 8.20 | 7.25 | 4.75 | 20.20 |
92 | 12A2 | PHẠM QUẾ CHI | 8.60 | 6.25 | 5.25 | 20.10 |
93 | 12A2 | TRẦN THỊ LAN | 7.80 | 7.25 | 5.00 | 20.05 |
94 | 12A3 | LÊ HOÀNG ĐỊNH | 7.80 | 8.50 | 3.75 | 20.05 |
95 | 12A4 | PHẠM THỊ HẰNG | 8.00 | 7.75 | 4.25 | 20.00 |
DANH SÁCH HỌC SINH THI KHỐI C CÓ ĐIỂM TRÊN 20 NĂM HỌC 2020 -2021 |
| | | | | | |
STT | Lớp | Họ và tên | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | Tổng |
1 | 12A5 | TRẦN THỊ QUỲNH HOA | 7.75 | 9.00 | 9.50 | 26.25 |
2 | 12A2 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 7.75 | 9.50 | 9.00 | 26.25 |
3 | 12A5 | NGUYỄN QUANG DŨNG | 6.75 | 9.25 | 9.00 | 25.00 |
4 | 12A3 | PHẠM THỊ VÂN ANH | 7.75 | 7.50 | 9.25 | 24.50 |
5 | 12A5 | LÊ NGỌC DƯƠNG | 6.75 | 8.50 | 8.25 | 23.50 |
6 | 12A2 | ĐÀO THỊ NHÀN | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 23.25 |
7 | 12A2 | BÙI THỊ TRÂM ANH | 6.25 | 7.75 | 9.25 | 23.25 |
8 | 12A5 | NGUYỄN TIẾN TRÌNH | 6.25 | 8.00 | 9.00 | 23.25 |
9 | 12A8 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 7.00 | 6.50 | 9.00 | 22.50 |
10 | 12A2 | NGUYỄN THỊ THU MINH | 7.75 | 6.50 | 8.25 | 22.50 |
11 | 12A5 | ĐẶNG THỊ THU UYÊN | 6.50 | 7.25 | 8.50 | 22.25 |
12 | 12A5 | NGUYỄN THỊ HIÊN | 7.75 | 6.00 | 8.50 | 22.25 |
13 | 12A2 | LƯU MINH TRÚC | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 22.00 |
14 | 12A5 | PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG | 6.25 | 7.00 | 8.75 | 22.00 |
15 | 12A5 | VŨ PHƯƠNG THẢO | 6.50 | 7.25 | 8.25 | 22.00 |
16 | 12A2 | NGUYỄN MAI PHƯƠNG | 7.75 | 6.25 | 7.75 | 21.75 |
17 | 12A5 | NGUYỄN THỊ THẮM | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 21.75 |
18 | 12A9 | BÙI ĐĂNG ĐẠI | 5.25 | 8.00 | 8.50 | 21.75 |
19 | 12A1 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | 6.00 | 6.50 | 9.00 | 21.50 |
20 | 12A5 | PHẠM VIỆT HƯƠNG | 7.50 | 5.00 | 9.00 | 21.50 |
21 | 12A6 | BÙI THỊ THANH HẢO | 5.50 | 7.50 | 8.50 | 21.50 |
22 | 12A5 | ĐỖ THỊ MỸ LINH | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 21.50 |
23 | 12A9 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | 5.50 | 8.00 | 8.00 | 21.50 |
24 | 12A3 | LÊ THỊ VÂN ANH | 7.75 | 5.25 | 8.25 | 21.25 |
25 | 12A3 | NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN | 8.25 | 6.00 | 7.00 | 21.25 |
26 | 12A5 | PHẠM THỊ MAI ANH | 7.25 | 5.25 | 8.75 | 21.25 |
27 | 12A8 | PHẠM ĐÌNH TUẤN | 5.25 | 8.50 | 7.50 | 21.25 |
28 | 12A2 | NGUYỄN PHƯƠNG CHINH | 8.00 | 5.25 | 7.75 | 21.00 |
29 | 12A1 | TRẦN THU HÀ | 8.00 | 6.00 | 6.75 | 20.75 |
30 | 12A6 | ĐẶNG THỊ NGỌC | 7.00 | 5.75 | 8.00 | 20.75 |
31 | 12A3 | NGUYỄN THỊ MINH PHUƠNG | 7.25 | 6.00 | 7.50 | 20.75 |
32 | 12A5 | TRẦN THỊ THÙY DUNG | 7.75 | 5.00 | 8.00 | 20.75 |
33 | 12A5 | VŨ THÙY DƯƠNG | 7.25 | 5.25 | 8.25 | 20.75 |
34 | 12A5 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 6.25 | 6.75 | 7.75 | 20.75 |
35 | 12A5 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 7.00 | 5.75 | 8.00 | 20.75 |
36 | 12A9 | NGUYỄN THỊ LUẬN | 6.00 | 7.25 | 7.50 | 20.75 |
37 | 12A1 | TRƯƠNG THU HƯƠNG | 8.50 | 4.25 | 7.75 | 20.50 |
38 | 12A3 | VŨ THỊ THANH TÂM | 7.25 | 5.00 | 8.25 | 20.50 |
39 | 12A7 | NGUYỄN HỒNG TRANG | 6.75 | 6.25 | 7.50 | 20.50 |
40 | 12A9 | VŨ THỊ HÒA | 5.75 | 6.50 | 8.25 | 20.50 |
41 | 12A6 | ĐẶNG THỊ THANH TÂM | 8.00 | 4.75 | 7.50 | 20.25 |
42 | 12A6 | VŨ THỊ NGỌC BÍCH | 6.25 | 7.00 | 7.00 | 20.25 |
43 | 12A2 | NGUYỄN YẾN CHI | 6.50 | 5.50 | 8.25 | 20.25 |
44 | 12A2 | NGUYỄN CẨM TÚ | 7.75 | 4.75 | 7.50 | 20.00 |
45 | 12A7 | ĐOÀN THỊ TRÀ MY | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 20.00 |
46 | 12A8 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 20.00 |
