KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA XẾP THEO CÁC KHỐI A, C, D, A1 NĂM HỌC 2021 -2022
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA XẾP THEO CÁC KHỐI A, C, D, A1
NĂM HỌC 2021 -2022
DANH SÁCH ĐIỂM KHỐI A VÀ THỦ KHOA KHỐI A
STT | Họ và tên | Lớp | Toán | Lý | Hóa | KHỐI A |
1 | KIỀU VĂN BẢO | 12A2 | 9.6 | 9.75 | 9.75 | 29.1 |
2 | NGUYỄN HỮU ĐỨC ANH | 12A2 | 9 | 9 | 9.5 | 27.5 |
3 | LÊ QUỐC VIỆT | 12A3 | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 |
4 | NINH THANH SÂM | 12A2 | 9.4 | 8.75 | 9.25 | 27.4 |
5 | NGUYỄN CÔNG LONG | 12A2 | 8.6 | 9.5 | 8.75 | 26.85 |
6 | ĐÀO THỊ THANH TÂM | 12A1 | 8.6 | 9.75 | 8.25 | 26.6 |
7 | TRẦN THỊ THỦY | 12A1 | 9.2 | 9.25 | 8 | 26.45 |
8 | PHẠM VĂN NAM | 12A2 | 8.6 | 9 | 8.75 | 26.35 |
9 | VŨ QUỲNH TRANG | 12A1 | 8.8 | 8.5 | 9 | 26.3 |
10 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 12A1 | 9.4 | 8.5 | 8.25 | 26.15 |
11 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LINH | 12A1 | 8.4 | 9 | 8.5 | 25.9 |
12 | PHẠM THỊ KHÁNH LINH | 12A1 | 8.4 | 8.5 | 9 | 25.9 |
13 | ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC | 12A1 | 8.8 | 8.75 | 8.25 | 25.8 |
14 | ĐINH THANH HOA | 12A1 | 9 | 7.75 | 8.75 | 25.5 |
15 | NGÔ THỊ NHUNG | 12A1 | 9 | 8.25 | 8.25 | 25.5 |
16 | NGUYỄN THỊ MAI | 12A4 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 25.2 |
17 | NGUYỄN ĐỨC NGỌC QUÂN | 12A4 | 8.4 | 8.25 | 8.5 | 25.15 |
18 | NGUYỄN MAI ANH | 12A1 | 9 | 7.75 | KHỐI | 25 |
19 | NGUYỄN ĐỨC THỊNH | 12A2 | 9 | 7.5 | 8.5 | 25 |
20 | NGUYỄN MINH QUYẾT | 12A4 | 8.6 | 8 | 8.25 | 24.85 |
21 | NGUYỄN THỊ NGỌC THOA | 12A1 | 8.2 | 8 | 8.5 | 24.7 |
22 | PHẠM THỊ THÙY VÂN | 12A4 | 8.6 | 8 | 8 | 24.6 |
23 | VŨ CAO CƯỜNG | 12A4 | 8 | 8 | 8.5 | 24.5 |
24 | PHẠM THỊ NGỌC LINH | 12A3 | 8.4 | 7.75 | 8.25 | 24.4 |
25 | VŨ THÀNH TRUNG | 12A1 | 8.8 | 8 | 7.5 | 24.3 |
26 | NGUYỄN CÔNG VINH | 12A2 | 8.8 | 8 | 7.5 | 24.3 |
27 | NGUYỄN QUANG QUYẾT | 12A1 | 8.4 | 8 | 7.75 | 24.15 |
DANH SÁCH ĐIỂM KHỐI A VÀ THỦ KHOA KHỐI A
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT
NĂM HỌC 2021 -2022
STT | Họ và tên | Lớp | Toán | Lý | Hóa | KHỐI A |
28 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 12A2 | 8.4 | 7.25 | 8.5 | 24.15 |
29 | CAO THỊ KIỀU OANH | 12A4 | 8.4 | 7.75 | 8 | 24.15 |
30 | ĐỖ THỊ NGỌC THOAN | 12A1 | 7.6 | 8.25 | 8.25 | 24.1 |
31 | NGHIÊM THỊ NGỌC ANH | 12A4 | 8.6 | 7 | 8.5 | 24.1 |
32 | ĐỖ THỊ XUÂN QUỲNH | 12A1 | 7.8 | 8.25 | 8 | 24.05 |
33 | VŨ HÀ PHƯƠNG | 12A2 | 8.8 | 8 | 7.25 | 24.05 |
34 | NGUYỄN VŨ LÂM | 12A1 | 9 | 9 | 6 | 24 |
35 | NGUYỄN TRỌNG LỊCH | 12A2 | 8 | 7 | 9 | 24 |
36 | TRƯƠNG THỊ NGOAN | 12A2 | 8 | 8.25 | 7.75 | 24 |
37 | NGUYỄN THỊ DIỆU LINH | 12A1 | 7.4 | 8.25 | 8.25 | 23.9 |
38 | PHẠM THỊ THÙY TRANG | 12A2 | 8.4 | 7.75 | 7.75 | 23.9 |
39 | PHẠM VIỆT HOÀNG | 12A8 | 8.4 | 9 | 6.5 | 23.9 |
40 | TRƯƠNG KIỀU DIỄM | 12A1 | 8.6 | 6.5 | 8.75 | 23.85 |
41 | NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN | 12A1 | 8 | 8 | 7.75 | 23.75 |
42 | NGUYỄN HOÀI LINH | 12A2 | 8 | 7.75 | 8 | 23.75 |
43 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN | 12A1 | 8.2 | 8 | 7.5 | 23.7 |
44 | NGUYỄN THỊ THANH CHÚC | 12A2 | 8.2 | 7.25 | 8.25 | 23.7 |
45 | NGUYỄN THỊ HẢI ANH | 12A3 | 8.2 | 7.5 | 8 | 23.7 |
46 | QUÁCH THẾ THẮNG | 12A5 | 8.4 | 7.25 | 8 | 23.65 |
47 | ĐẶNG THU HỒNG | 12A1 | 8.6 | 8 | 7 | 23.6 |
48 | VŨ PHƯƠNG THẢO | 12A2 | 9 | 6.75 | 7.75 | 23.5 |
49 | NGUYỄN VĂN DOANH | 12A9 | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 23.4 |
50 | PHẠM TÙNG DƯƠNG | 12A3 | 7.8 | 6.75 | 8.75 | 23.3 |
51 | NGUYỄN THÀNH LONG | 12A4 | 7.8 | 7.75 | 7.75 | 23.3 |
52 | NGUYỄN QUANG THẮNG | 12A4 | 8 | 6.75 | 8.5 | 23.25 |
53 | LÊ THỊ THƠM | 12A1 | 8.2 | 6.75 | 8.25 | 23.2 |
54 | PHẠM SỸ HOÀNG | 12A1 | 8.4 | 7.5 | 7.25 | 23.15 |
55 | PHAN ANH HIẾU | 12A1 | 7.6 | 7.5 | 8 | 23.1 |
56 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 12A3 | 8.8 | 7 | 7.25 | 23.05 |
57 | NGUYỄN KHẮC TIẾN | 12A3 | 7.8 | 8 | 7.25 | 23.05 |
STT | Họ và tên | Lớp | Toán | Lý | Hóa | KHỐI A |
58 | NGUYỄN THỊ THẢO NGỌC | 12A3 | 8 | 6.5 | 8.5 | 23 |
59 | LƯƠNG THỊ HUỆ | 12A1 | 8.2 | 7.25 | 7.5 | 22.95 |
60 | PHẠM ĐỨC TRUNG | 12A1 | 8.6 | 9 | 5.25 | 22.85 |
61 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 12A1 | 8.6 | 6.5 | 7.75 | 22.85 |
62 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 12A2 | 8.6 | 6.5 | 7.75 | 22.85 |
63 | NGUYỄN THỊ THU HUỆ | 12A2 | 7.6 | 7.75 | 7.5 | 22.85 |
64 | VŨ THỊ TRÀ MY | 12A2 | 7.8 | 7.25 | 7.75 | 22.8 |
65 | LƯƠNG THỊ PHƯƠNG LAN | 12A3 | 7.8 | 7 | 8 | 22.8 |
66 | TRẦN MỸ DUYÊN | 12A1 | 8.4 | 7.25 | 7 | 22.65 |
67 | TRẦN THỊ THU NGOAN | 12A3 | 8.4 | 7.25 | 7 | 22.65 |
68 | VŨ HỒNG THÚY | 12A2 | 8.6 | 7 | 7 | 22.6 |
69 | NGUYỄN VŨ THẾ HOÀN | 12A8 | 8.8 | 6.75 | 7 | 22.55 |
70 | NGUYỄN HOÀNG HUY | 12A1 | 7.2 | 7.75 | 7.5 | 22.45 |
71 | NGUYỄN NGỌC PHÚC | 12A1 | 8 | 7 | 7.25 | 22.25 |
72 | DƯ THANH BÌNH | 12A1 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 22.2 |
73 | VŨ TIẾN ĐẠT | 12A2 | 8.4 | 6 | 7.75 | 22.15 |
74 | VŨ CẢNH TÙNG | 12A3 | 8.6 | 7.25 | 6.25 | 22.1 |
75 | PHẠM THỊ THẢO | 12A7 | 7.6 | 6.25 | 8.25 | 22.1 |
76 | NGUYỄN GIA BẢO | 12A1 | 8.8 | 6 | 7.25 | 22.05 |
77 | ĐÀO VĂN ĐỨC | 12A2 | 8 | 7.75 | 6.25 | 22 |
78 | ĐÀO ANH QUÂN | 12A2 | 8 | 6.75 | 7.25 | 22 |
79 | NGUYỄN THẢO THANH TÂM | 12A2 | 8.2 | 5.25 | 8.5 | 21.95 |
80 | NGUYỄN CHÍNH NGUYÊN | 12A4 | 7.6 | 6.25 | 8 | 21.85 |
81 | PHẠM THỊ BÍCH HỢP | 12A3 | 7.8 | 6 | 8 | 21.8 |
82 | ĐOÀN VŨ QUANG | 12A1 | 8.4 | 7 | 6.25 | 21.65 |
83 | NGUYỄN ĐẶNG HUY ANH | 12A4 | 7.4 | 6.5 | 7.75 | 21.65 |
84 | PHẠM MAI CHI | 12A3 | 7.6 | 6.75 | 7.25 | 21.6 |
85 | VŨ TRUNG TIẾN | 12A7 | 9 | 7 | 5.5 | 21.5 |
86 | PHẠM PHƯƠNG THẢO | 12A1 | 8.2 | 8.25 | 5 | 21.45 |
87 | VŨ THỊ MAI DUYÊN | 12A2 | 8.2 | 5.25 | 8 | 21.45 |
STT | Họ và tên | Lớp | Toán | Lý | Hóa | KHỐI A |
88 | PHẠM HỮU PHÚ | 12A7 | 8.2 | 5.5 | 7.75 | 21.45 |
89 | ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP | 12A2 | 7.6 | 7 | 6.75 | 21.35 |
90 | PHẠM TRUNG HIẾU | 12A4 | 6.6 | 7.25 | 7.5 | 21.35 |
91 | ĐẶNG MINH ĐẠI | 12A1 | 7.8 | 8.5 | 5 | 21.3 |
92 | NGUYỄN MINH QUÂN | 12A1 | 7.8 | 8 | 5.5 | 21.3 |
93 | PHẠM HỒNG NHUNG | 12A3 | 7 | 7.5 | 6.75 | 21.25 |
94 | NGÔ NGỌC LÂM | 12A4 | 7 | 7.25 | 7 | 21.25 |
95 | PHẠM THỊ VÂN ANH | 12A4 | 8.4 | 6.75 | 6 | 21.15 |
96 | PHAN ANH HOÀNG | 12A1 | 7.8 | 5.75 | 7.5 | 21.05 |
97 | ĐỖ XUÂN HÙNG | 12A2 | 8.8 | 7.75 | 4.5 | 21.05 |
98 | LÊ GIA NAM | 12A2 | 6.8 | 7 | 7.25 | 21.05 |
99 | ĐÀO VÂN ANH | 12A2 | 8 | 5 | 8 | 21 |
100 | NGUYỄN XUÂN HỘI | 12A3 | 8 | 6.5 | 6.5 | 21 |
101 | BÙI LỆ THỦY | 12A3 | 8.2 | 6.75 | 6 | 20.95 |
102 | PHẠM TIẾN QUYẾT | 12A4 | 7.2 | 7.25 | 6.5 | 20.95 |
103 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 12A4 | 8.2 | 6 | 6.75 | 20.95 |
104 | LÊ THỊ NGỌC | 12A1 | 7.8 | 6.75 | 6.25 | 20.8 |
105 | PHẠM MINH DUYÊN | 12A3 | 6.8 | 6 | 8 | 20.8 |
106 | HOÀNG XUÂN LÂM | 12A4 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 20.8 |
107 | PHẠM QUANG THÀNH | 12A3 | 8 | 6.5 | 6.25 | 20.75 |
108 | NGUYỄN HỮU QUYẾT | 12A7 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 20.7 |
109 | PHẠM THÚY NGA | 12A3 | 8.6 | 5.5 | 6.5 | 20.6 |
110 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 12A1 | 7.8 | 7.25 | 5.5 | 20.55 |
111 | ĐỖ THỊ THÙY DUNG | 12A2 | 7.8 | 6.25 | 6.5 | 20.55 |
112 | PHẠM VŨ TRÀ MY | 12A4 | 8.4 | 5.75 | 6.25 | 20.4 |
113 | VŨ THỊ MAI LINH | 12A1 | 7.6 | 7 | 5.75 | 20.35 |
114 | PHAN THANH BÌNH | 12A3 | 7.6 | 6.5 | 6.25 | 20.35 |
115 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 12A1 | 7.8 | 7.25 | 5.25 | 20.3 |
116 | VŨ ĐỨC THẮNG | 12A3 | 7.8 | 7.5 | 5 | 20.3 |
117 | PHẠM VĂN DŨNG | 12A4 | 7.8 | 7.5 | 5 | 20.3 |
STT | Họ và tên | Lớp | Toán | Lý | Hóa | KHỐI A |
118 | PHẠM ĐỨC HUY | 12A4 | 7.6 | 6.25 | 6.25 | 20.1 |
119 | HOÀNG VĂN VIỆT | 12A2 | 6.8 | 6.75 | 6.25 | 19.8 |
120 | BÙI THỊ NGA | 12A7 | 7.4 | 6 | 6.25 | 19.65 |
121 | PHẠM THỊ THẢO | 12A7 | 7.4 | 5.5 | 6.75 | 19.65 |
122 | ĐẶNG THÙY LINH | 12A4 | 7.6 | 5.75 | 6.25 | 19.6 |
123 | PHẠM ĐỨC THUẬN | 12A4 | 8.6 | 7.75 | 3.25 | 19.6 |
124 | VŨ TUẤN DŨNG | 12A2 | 9 | 6 | 4.5 | 19.5 |
125 | PHẠM THÙY TÂM | 12A3 | 8.2 | 3.5 | 7.75 | 19.45 |
126 | NGUYỄN NAM DƯƠNG | 12A3 | 7 | 6.25 | 6 | 19.25 |
127 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 12A5 | 8 | 7.25 | 4 | 19.25 |
128 | NGUYỄN BÁ PHONG | 12A7 | 7 | 5.5 | 6.75 | 19.25 |
129 | LA ĐỨC CƯỜNG | 12A4 | 8.2 | 4.5 | 6.5 | 19.2 |
130 | VŨ NGỌC MAI | 12A3 | 7.6 | 3.75 | 7.75 | 19.1 |
131 | VŨ THÚY HÀ | 12A4 | 7.8 | 3.5 | 7.75 | 19.05 |
132 | NGUYỄN HỮU QUẢNG | 12A7 | 8.2 | 3.25 | 7.5 | 18.95 |
133 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 12A1 | 6.8 | 7 | 5 | 18.8 |
134 | DƯ NGỌC ÁNH | 12A2 | 7.8 | 4.75 | 6.25 | 18.8 |
135 | NGUYỄN THỊ HÀ | 12A2 | 7.8 | 4.5 | 6.5 | 18.8 |
136 | NGUYỄN VĂN HOẠT | 12A3 | 7 | 4.5 | 7.25 | 18.75 |
137 | ĐẶNG TRÀ MY | 12A2 | 7.8 | 6.5 | 4.25 | 18.55 |
138 | HỨA PHƯƠNG LINH | 12A2 | 8.4 | 4.5 | 5 | 17.9 |
139 | LƯƠNG TUẤN ANH | 12A3 | 7.4 | 6 | 4.5 | 17.9 |
140 | PHẠM TRƯỜNG GIANG | 12A4 | 7.6 | 5.5 | 4.75 | 17.85 |
141 | NGUYỄN VŨ HẬU | 12A10 | 7.8 | 7 | 3 | 17.8 |
142 | PHẠM THU THANH | 12A2 | 7.8 | 2 | 8 | 17.8 |
143 | NGUYỄN TUẤN HƯNG | 12A2 | 8.2 | 7 | 2.5 | 17.7 |
144 | TRẦN VĂN HÙNG | 12A7 | 6.6 | 6 | 5 | 17.6 |
145 | DOÃN THỊ XUÂN THU | 12A4 | 7.8 | 5 | 4.75 | 17.55 |
146 | NGUYỄN DIỆU LINH | 12A3 | 7.2 | 4.75 | 5.5 | 17.45 |
147 | LÊ QUỲNH TRANG | 12A2 | 8.6 | 6.75 | 2 | 17.35 |
STT | Họ và tên | Lớp | Toán | Lý | Hóa | KHỐI A |
148 | VŨ HUYỀN ANH | 12A3 | 7.6 | 3.25 | 6.5 | 17.35 |
149 | NGUYỄN GIA ĐẠI | 12A5 | 7.6 | 3.75 | 5.25 | 16.6 |
150 | NGUYỄN TUẤN ANH | 12A8 | 5.4 | 4.75 | 6.25 | 16.4 |
151 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 12A3 | 6.2 | 4.75 | 5.25 | 16.2 |
152 | VŨ DUY THÁI | 12A4 | 6.2 | 3.25 | 6.75 | 16.2 |
153 | ĐÀO DUY THÀNH | 12A7 | 7 | 3.5 | 5.5 | 16 |
154 | PHẠM TRẦN ĐÔNG | 12A4 | 6.4 | 4 | 5.5 | 15.9 |
155 | VŨ VINH LƯỢNG | 12A2 | 6.4 | 3.25 | 6 | 15.65 |
156 | PHẠM SỸ ĐỨC | 12A5 | 6 | 4.75 | 4.75 | 15.5 |
157 | PHẠM BIÊN CƯƠNG | 12A10 | 6.2 | 5.75 | 3.5 | 15.45 |
158 | PHẠM THẾ CÔNG | 12A7 | 5.8 | 3.5 | 4.75 | 14.05 |
159 | PHAN THỊ CẨM LINH | 12A7 | 6.8 | 2.75 | 4.5 | 14.05 |
160 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 12A7 | 6 | 3.25 | 3.25 | 12.5 |
161 | NGUYỄN THU HƯƠNG | 12A7 | 6 | 2.75 | 3.5 | 12.25 |
162 | NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN | 12A7 | 4.2 | 3.25 | 4.5 | 11.95 |
163 | ĐINH ĐỨC PHÚC | 12A7 | 3.8 | 2 | 5 | 10.8 |
DANH SÁCH ĐIỂM KHỐI C VÀ THỦ KHOA KHỐI C
STT | Họ và tên | Lớp | Văn | Sử | Địa | KHỐI C |
1 | PHẠM LINH NGA | 12A5 | 7.75 | 9.5 | 9.25 | 26.5 |
2 | NGUYỄN CAO KIỀU TRANG | 12A5 | 9 | 8.25 | 8.75 | 26 |
3 | PHAN THU HƯƠNG | 12A2 | 8.25 | 8.25 | 9 | 25.5 |
4 | VŨ TIẾN ĐẠT | 12A6 | 6.25 | 9.25 | 9 | 24.5 |
5 | VŨ VĂN TUẤN | 12A6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 24.5 |
6 | TRẦN NGỌC MAI | 12A4 | 8.75 | 7.5 | 8 | 24.25 |
7 | NGUYỄN THỊ NGỌC LAN | 12A5 | 8.25 | 8 | 8 | 24.25 |
8 | PHẠM THỊ HÀ VY | 12A5 | 7.25 | 8.5 | 8.5 | 24.25 |
9 | ĐÀO MINH ANH | 12A3 | 7.5 | 8.25 | 8 | 23.75 |
10 | PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ | 12A7 | 7 | 7.75 | 9 | 23.75 |
11 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 12A5 | 8 | 8 | 7.5 | 23.5 |
12 | LÊ HOÀNG DƯƠNG | 12A8 | 6.5 | 7.75 | 9 | 23.25 |
13 | LÊ THÙY DUNG | 12A3 | 6.25 | 8.5 | 8.25 | 23 |
14 | VŨ THỊ HOÀNG LAN | 12A3 | 8 | 7 | 8 | 23 |
15 | NGUYỄN THỊ OANH | 12A5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 23 |
16 | NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN | 12A7 | 8 | 6.75 | 8.25 | 23 |
17 | NGUYỄN MINH TOÀN | 12A7 | 6 | 9 | 8 | 23 |
18 | NGUYỄN THANH TRÚC | 12A9 | 7.25 | 7 | 8.75 | 23 |
19 | VĂN THỊ THU HUYỀN | 12A5 | 8.25 | 7.5 | 7 | 22.75 |
20 | NGUYỄN THỊ NHÂM | 12A5 | 6.25 | 7.75 | 8.75 | 22.75 |
21 | ĐẶNG VĂN TRƯỞNG | 12A8 | 7.25 | 8 | 7.5 | 22.75 |
22 | NGUYỄN THỊ DIỆU | 12A3 | 6.5 | 8 | 8 | 22.5 |
23 | VŨ VIỆT HÀ | 12A3 | 7.5 | 6.75 | 8.25 | 22.5 |
24 | ĐẶNG THANH TRANG | 12A3 | 7.5 | 6.75 | 8.25 | 22.5 |
25 | ĐẶNG THỊ MAI LOAN | 12A4 | 7.5 | 8 | 7 | 22.5 |
26 | NGUYỄN VĂN MINH | 12A4 | 7.5 | 7.25 | 7.75 | 22.5 |
27 | VŨ THÀNH TRUNG | 12A6 | 6 | 8 | 8.5 | 22.5 |
STT | Họ và tên | Lớp | Văn | Sử | Địa | KHỐI C |
28 | ĐỖ THỊ THÚY HUYỀN | 12A7 | 7.5 | 7.25 | 7.75 | 22.5 |
29 | NGUYỄN THÙY CHI | 12A1 | 7.75 | 7.5 | 7 | 22.25 |
30 | ĐÀO MINH ĐỨC | 12A4 | 8 | 6.75 | 7.5 | 22.25 |
31 | NGUYỄN CẨM VÂN | 12A5 | 7 | 8.25 | 7 | 22.25 |
32 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 12A6 | 6.5 | 7.75 | 8 | 22.25 |
33 | ĐẶNG MINH PHÁT | 12A10 | 6 | 8 | 8 | 22 |
34 | LÊ ĐỨC TÀI | 12A10 | 6.5 | 8 | 7.5 | 22 |
35 | PHAN DIỆU LINH | 12A5 | 7.25 | 7.5 | 7.25 | 22 |
36 | DƯƠNG THÙY LINH | 12A6 | 8.25 | 5.5 | 8.25 | 22 |
37 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 12A6 | 7.75 | 7 | 7.25 | 22 |
38 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 12A7 | 8.25 | 6 | 7.75 | 22 |
39 | BÙI THỊ ÁNH TUYẾT | 12A8 | 8.25 | 5.75 | 8 | 22 |
40 | HOÀNG NGỌC HÀ | 12A9 | 7.5 | 6.5 | 8 | 22 |
41 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | 12A5 | 7.5 | 7 | 7.25 | 21.75 |
42 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 12A6 | 6.5 | 7.25 | 8 | 21.75 |
43 | LẠI THỊ MINH THANH | 12A8 | 8 | 6.25 | 7.5 | 21.75 |
44 | VŨ ĐẠI THÀNH | 12A8 | 6.25 | 7.5 | 8 | 21.75 |
45 | TRẦN THỊ THU HÀ | 12A10 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 21.5 |
46 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 12A3 | 8 | 6.25 | 7.25 | 21.5 |
47 | VŨ THỊ THU HÒA | 12A5 | 7.5 | 7 | 7 | 21.5 |
48 | ĐẶNG THỊ THU TRANG | 12A5 | 6.5 | 7 | 8 | 21.5 |
49 | NGUYỄN TRỌNG HIỆP | 12A6 | 6.25 | 6.75 | 8.5 | 21.5 |
50 | NGUYỄN THỊ NGỌC NHI | 12A6 | 6.25 | 7.5 | 7.75 | 21.5 |
51 | NGÔ THỊ THÙY TRANG | 12A6 | 7.25 | 7 | 7.25 | 21.5 |
52 | VŨ ĐĂNG HUY | 12A8 | 7.25 | 6.25 | 8 | 21.5 |
53 | ĐẶNG XUÂN AN | 12A9 | 6 | 7.25 | 8.25 | 21.5 |
54 | NGUYỄN THỊ OANH | 12A5 | 8 | 5.75 | 7.5 | 21.25 |
55 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 12A6 | 6.75 | 6.25 | 8.25 | 21.25 |
56 | VŨ DUY HỮU | 12A6 | 6.25 | 9.25 | 5.75 | 21.25 |
57 | ĐẶNG THỊ THANH NHÀN | 12A8 | 6.5 | 6 | 8.75 | 21.25 |
STT | Họ và tên | Lớp | Văn | Sử | Địa | KHỐI C |
58 | ĐÀO THỊ PHƯƠNG ANH | 12A9 | 7.75 | 6.75 | 6.75 | 21.25 |
59 | TẠ ANH ĐÔNG | 12A9 | 6.25 | 7.25 | 7.75 | 21.25 |
60 | LUYỆN NGUYỄN QUẾ CHI | 12A3 | 7.25 | 6 | 7.75 | 21 |
61 | PHẠM THỊ QUỲNH ANH | 12A5 | 7.75 | 6.75 | 6.5 | 21 |
62 | NGUYỄN NGỌC ĐỨC | 12A5 | 7.25 | 7.25 | 6.5 | 21 |
63 | VŨ THỊ QUỲNH MAI | 12A5 | 6.75 | 6.5 | 7.75 | 21 |
64 | NGUYỄN THỊ TRÀ MY | 12A5 | 6.5 | 7.25 | 7.25 | 21 |
65 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 12A5 | 6.25 | 7 | 7.75 | 21 |
66 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 12A8 | 6.75 | 7.25 | 7 | 21 |
67 | LẠI THỊ NHƯ QUỲNH | 12A9 | 7 | 5.25 | 8.75 | 21 |
68 | NGUYỄN THỊ THU QUỲNH | 12A9 | 6.5 | 6.5 | 8 | 21 |
69 | VŨ DIỆU LINH | 12A2 | 7.5 | 6.25 | 7 | 20.75 |
70 | LƯU VĂN ĐIỆN | 12A4 | 6 | 7.25 | 7.5 | 20.75 |
71 | DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC | 12A4 | 6.75 | 6.5 | 7.5 | 20.75 |
72 | PHẠM THỊ NHƯ | 12A4 | 7 | 6.75 | 7 | 20.75 |
73 | VÕ THỊ VÂN HÀ | 12A5 | 6 | 7.25 | 7.5 | 20.75 |
74 | NGUYỄN HÀ THU | 12A5 | 7.5 | 6.75 | 6.5 | 20.75 |
75 | ĐẶNG QUỐC TUẤN | 12A7 | 6.5 | 6.75 | 7.5 | 20.75 |
76 | VŨ THỊ THÙY LINH | 12A9 | 7.25 | 6 | 7.5 | 20.75 |
77 | ĐẶNG QUỐC HUY | 12A10 | 5.5 | 7 | 8 | 20.5 |
78 | NGUYỄN THỊ LOAN | 12A5 | 7.75 | 5.75 | 7 | 20.5 |
79 | PHẠM VĂN HIỆP | 12A8 | 6 | 7 | 7.5 | 20.5 |
80 | VŨ THU HÀ | 12A9 | 6.75 | 6 | 7.75 | 20.5 |
81 | ĐẶNG MAI QUỲNH | 12A9 | 7.25 | 5.5 | 7.75 | 20.5 |
82 | VŨ THU PHƯƠNG | 12A3 | 8.25 | 5 | 7 | 20.25 |
83 | PHẠM HỒNG QUANG MINH | 12A4 | 5.25 | 7.25 | 7.75 | 20.25 |
84 | PHẠM YẾN CHI | 12A5 | 6 | 6.25 | 8 | 20.25 |
85 | PHẠM THỊ HOA | 12A5 | 6.5 | 6 | 7.75 | 20.25 |
86 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | 12A5 | 7.75 | 6.25 | 6.25 | 20.25 |
87 | VŨ THỊ NGỌC ÁNH | 12A7 | 7 | 7.5 | 5.75 | 20.25 |
STT | Họ và tên | Lớp | Văn | Sử | Địa | KHỐI C |
88 | PHẠM ĐẮC DŨNG | 12A7 | 7.25 | 6.25 | 6.75 | 20.25 |
89 | NGUYỄN VĂN GIÁP | 12A7 | 7 | 5.5 | 7.75 | 20.25 |
90 | PHẠM THỊ KHÁNH VÂN | 12A8 | 7.25 | 6.5 | 6.5 | 20.25 |
91 | PHAN NHƯ QUỲNH | 12A9 | 6.75 | 7.25 | 6.25 | 20.25 |
92 | VŨ DUY HIẾU | 12A10 | 6.25 | 7 | 6.75 | 20 |
93 | NGUYỄN THỊ THU THỦY | 12A10 | 5.5 | 7.75 | 6.75 | 20 |
94 | PHAN MỸ HOA | 12A3 | 7.75 | 5.25 | 7 | 20 |
95 | ĐẶNG THỊ NGỌC HUYỀN | 12A5 | 8 | 6 | 6 | 20 |
96 | NGUYỄN VIỆT ANH | 12A6 | 7.25 | 5.75 | 7 | 20 |
97 | ĐỖ MINH KHÁ | 12A7 | 6.75 | 7 | 6.25 | 20 |
98 | ĐỖ THỊ NGỌC MINH | 12A7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 20 |
99 | VŨ THỊ MAI HOA | 12A8 | 7 | 6 | 7 | 20 |
100 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 12A10 | 6.5 | 5.25 | 8 | 19.75 |
101 | TRẦN THỊ THU TRANG | 12A3 | 6.75 | 5 | 8 | 19.75 |
102 | NGUYỄN THÚY HIỀN | 12A4 | 7.75 | 5.75 | 6.25 | 19.75 |
103 | NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG | 12A4 | 6 | 5.5 | 8.25 | 19.75 |
104 | PHẠM THỊ NGUYỆT NGA | 12A5 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 19.75 |
105 | PHẠM MẠNH THẮNG | 12A5 | 7 | 6.25 | 6.5 | 19.75 |
